Перейти до вмісту
Формула для легкових автомобілів
(WHITE): | | Color Code | Weight(g) |
| 1 | LB 330 | 663.62 |
| 2 | LB 911 | 334.82 |
| 3 | LB 533 | 0.6 |
| 4 | LB 611 | 0.96 |
| | Quantity: | 1000g |
| | | |
(BLACK): | | Color Code | Weight(g) |
| 1 | LB 911 | 322.26 |
| 2 | LB 611 | 591.91 |
| 3 | LB 071 | 16.44 |
| 4 | LB 021 | 9.87 |
| 5 | LB 612 | 57.55 |
| 6 | LB 320 | 1.97 |
| | Quantity: | 1000g |
| | | |
(GRAY): | | Color Code | Weight(g) |
| 1 | LB 611 | 234.6 |
| 2 | LB 023 | 221.7 |
| 3 | LB 456 | 105.57 |
| 4 | LB 152 | 105.57 |
| 5 | LB 607 | 10.56 |
| 6 | LB 395 | 5.28 |
| 7 | LB 911 | 316.72 |
| | Quantity: | 1000g |
| | | |
| | | |
(SILVER): | | Color Code | Weight(g) |
| 1 | LB 022 | 385.26 |
| 2 | LB 037 | 252.17 |
| 3 | LB 152 | 28.02 |
| 4 | LB 611 | 0.67 |
| 5 | LB 612 | 0.67 |
| 6 | LB 911 | 333.21 |
| | Quantity: | 1000g |
| | | |
(RED): | | Color Code | Weight(g) |
| 1 | LB 567 | 307 |
| 2 | LB 621 | 274 |
| 3 | LB 066 | 52 |
| 4 | LB 152 | 23 |
| 5 | LB 064 | 11 |
| 6 | LB 911 | 333 |
| | Quantity: | 1000g |
| | | |
(Light Blue): | | Color Code | Weight(g) |
| 1 | LB 023 | 200 |
| 2 | LB 024 | 200 |
| 3 | LB 607 | 40 |
| 4 | LB 618 | 22 |
| 5 | LB 172 | 54 |
| 6 | LB 152 | 120 |
| 7 | LB 456 | 30 |
| 8 | LB 330 | 4 |
| 9 | LB 911 | 330 |
| | Quantity: | 1000g |
| | | |
| | | |
(BROWN): | | Color Code | Weight(g) |
| 1 | LB 021 | 133.56 |
| 2 | LB 611 | 191.98 |
| 3 | LB 477 | 41.74 |
| 4 | LB 96 | 50.08 |
| 5 | LB 152 | 83.47 |
| 6 | LB 533 | 16.69 |
| 7 | LB 172 | 41.74 |
| 8 | LB 911 | 370.62 |
| 9 | LB 489 | 70.12 |
| | Quantity: | 1000g |
| | | |
| | | |
| | | |
(Deep Blue): | | Color Code | Weight(g) |
| 1 | LB 911 | 223.3 |
| 2 | LB 607 | 145.63 |
| 3 | LB 612 | 271.84 |
| 4 | LB 071 | 262.14 |
| 5 | LB 031 | 17.48 |
| 6 | LB 172 | 11.65 |
| 7 | LB 152 | 58.25 |
| 8 | LB 395 | 9.71 |
| | Quantity: | 1000g |
Формула для комерційних автомобілів
新汉玉白White | | 色母Color Code | 重量Weight(g) |
| 1 | LB 330 | 645.03 |
| 2 | LB 924 | 323 |
| 3 | LB 339 | 14.94 |
| 4 | LB 611 | 14.36 |
| 5 | LB 533 | 2.67 |
| | Quantity: | 1000g |
| | | |
| | | |
尊贵蓝Blue | | 色母Color Code | 重量Weight(g) |
| 1 | LB 911 | 294.14 |
| 2 | LB 395 | 84.44 |
| 3 | LB 152 | 125.9 |
| 4 | LB 612 | 267.17 |
| 5 | LB 002 | 59.76 |
| 6 | LB 172 | 28.69 |
| 7 | LB 069 | 59.67 |
| 8 | LB 396 | 76.79 |
| 9 | LB 330 | 3.44 |
| | Quantity: | 1000g |
| | | |
| | | |
绚丽红Red | | 色母Color Code | 重量Weight(g) |
| 1 | LB 083 | 96.49 |
| 2 | LB 605 | 106.14 |
| 3 | LB 621 | 284.5 |
| 4 | LB 064 | 39.47 |
| 5 | LB 172 | 36.84 |
| 6 | LB 152 | 87.72 |
| 7 | LB 489 | 10.53 |
| 8 | LB 031 | 4.97 |
| 9 | LB 911 | 333.34 |
| | Quantity: | 1000g |
| | | |
| | | |
炫酷黑Black | | 色母Color Code | 重量Weight(g) |
| 1 | LB 911 | 318.39 |
| 2 | LB 152 | 82.91 |
| 3 | LB 026 | 38.97 |
| 4 | LB 069 | 24.64 |
| 5 | LB 304 | 64 |
| 6 | LB 085 | 13.66 |
| 7 | LB 611 | 457.43 |
| | Quantity: | 1000g |