IEV7S (e-S2 High Voltage System DTC Description)
S.N | System | Full name | Remark |
1 | VCU | Vehicle Control Unit | |
2 | BMS | Battery Management System | LBC |
3 | PCU | Power Control Unit | TMI |
4 | EC | Electrical compressor | |
5 | AC | Air-conditioning controller | |
6 | CHR | On board charger |
VCU fault code VCU
SN 序号 | DTC(decimal ) 故障码(十进制) | DTC(hexadecimal) 故障码(十六进制) | DTC Workshop manual | DTC English description |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | A CC signal after power on | |
2 | 3 | 3 | P3022 | DCDC system failure |
3 | 4 | 4 | P0AA1 | Main positive relay failure |
4 | 55 | 37 | IMMO authentication failure | |
5 | 57 | 39 | P3030 | Fast charging temperature sensor shorted to ground |
6 | 58 | 3A | P302C | Vacuum pump controller message lost |
7 | 59 | 3B | P302A | Slow charging current smaller than current command |
8 | 60 | 3C | P3034 | Battery pump idling |
9 | 61 | 3D | P3035 | Battery pump locked |
10 | 62 | 3E | P3036 | Battery pump over temperature |
11 | 63 | 3F | P3037 | Battery pump speed too low |
12 | 64 | 40 | P3053 | Battery pump has no feedback |
13 | 65 | 41 | P3054 | Motor pump idling |
14 | 66 | 42 | P3055 | Motor pump locked |
15 | 67 | 43 | P3056 | Motor pump over temperature |
16 | 68 | 44 | P3057 | Motor pump speed too low |
17 | 69 | 45 | P3058 | Motor pump has no feedback |
18 | 70 | 46 | EVCC communication error | |
19 | 71 | 47 | P0A0B | High voltage interlock detection circuit failure |
20 | 72 | 48 | P3005 | Brake pedal digital signal error |
21 | 73 | 49 | P3001 | Brake pedal signal 1 shorted to the power supply |
22 | 74 | 4A | P3003 | Brake pedal signal 2 shorted to the power supply |
23 | 75 | 4B | P3000 | Brake pedal signal 1 shorted to ground |
24 | 76 | 4C | P3002 | Brake pedal signal 2 shorted to ground |
25 | 79 | 4F | P3004 | Brake pedal ratio is wrong |
26 | 80 | 50 | P3059 | Battery pump shorted to ground |
27 | 81 | 51 | P305A | Battery pump shorted to the power supply |
28 | 82 | 52 | P305B | Motor pump shorted to ground |
29 | 83 | 53 | Motor pump shorted to the power supply | |
30 | 84 | 54 | Nboost message loss | |
31 | 85 | 55 | P2122 | Accelerator pedal opening signal 1 shorted the power supply |
32 | 86 | 56 | P2123 | Accelerator pedal opening signal 2 shorted the power supply |
33 | 87 | 57 | P2127 | Accelerator pedal opening signal 1 shorted to ground |
34 | 88 | 58 | P2128 | Accelerator pedal opening signal 2 shorted to ground |
35 | 91 | 5B | P2138 | Two-way accelerator pedal associated failure |
36 | 99 | 63 | P0A03 | Motor water temperature sensor shorted to the power supply |
37 | 100 | 64 | P0A02 | Motor water temperature sensor shorted to ground |
38 | 102 | 66 | Engaged the gear before powering up | |
39 | 103 | 67 | Engaged the gear without braking | |
40 | 104 | 68 | P0A94 | DCDC power failure |
41 | 105 | 69 | Collision signal failure 1 | |
42 | 106 | 6A | Collision signal failure 2 | |
43 | 107 | 6B | Shift when vehicle has speed | |
44 | 110 | 6E | P3021 | Fast charging current too high |
45 | 112 | 70 | P3023 | Slow charging current greater than current command |
46 | 114 | 72 | P3024 | Slow charging current severe overcurrent |
47 | 115 | 73 | P302B | Fast charging current greater than charging current command fault |
48 | 116 | 74 | P3025 | Slow charging timeout |
49 | 117 | 75 | Fast charging timeout | |
50 | 118 | 76 | P3027 | Slow charging relay failure |
51 | 119 | 77 | Fast charging relay failure | |
52 | 120 | 78 | P3029 | Slow charging wake up timeout |
53 | 122 | 7A | P302D | Battery pack voltage too high |
54 | 123 | 7B | Current matching error at the end of fast charging (current continues to drop) | |
55 | 125 | 7D | P3031 | Fast charging port over temperature |
56 | 126 | 7E | P3038 | Battery does not match VCU program |
57 | 127 | 7F | P3026 | Low temperature slow charging current monitoring |
58 | 128 | 80 | P3027 | Low temperature fast charging current monitoring |
59 | 129 | 81 | P3028 | Low temperature charging current monitoring |
60 | 130 | 82 | P3039 | Heating system failure |
61 | 131 | 83 | P303A | Refrigeration system failure |
62 | 132 | 84 | P303B | Chiller turned on by mistake |
63 | 133 | 85 | P303C | Chiller turned off by mistake |
64 | 134 | 86 | P303D | Heater turned on by mistake |
65 | 135 | 87 | P303E | Heater turned off by mistake |
66 | 136 | 88 | P303F | Low liquid level failure |
67 | 137 | 89 | P3040 | Pump failure |
68 | 138 | 8A | P3041 | Heater strip temperature too high |
69 | 139 | 8B | P3042 | Single cell voltage too high |
70 | 140 | 8C | Unexpected torque after power off | |
71 | 141 | 8D | P305E | 29A message lost |
72 | 142 | 8E | HHC response error A | |
73 | 143 | 8F | HHC response error B | |
74 | 144 | 90 | AVH response error | |
75 | 145 | 91 | P3046 | EPB (2A9) message lost |
76 | 146 | 92 | Motor program does not match VCU program | |
77 | 147 | 93 | P3047 | Cruise button shorted to the power supply |
78 | 148 | 94 | P3048 | Cruise button shorted to ground |
79 | 149 | 95 | P3049 | Cruise button out of range |
80 | 150 | 96 | P304A | Cancel button stuck |
81 | 151 | 97 | P304B | Reset button stuck |
82 | 152 | 98 | P304C | Set button stuck |
83 | 153 | 99 | P304D | Cruise control rationality diagnosis |
84 | 154 | 9A | P304E | Running unexpected torque monitoring A |
85 | 155 | 9B | P304F | Running unexpected torque monitoring B |
86 | 156 | 9C | P3050 | Running unexpected torque monitoring C |
87 | 157 | 9D | P3051 | 32A message loss |
88 | 158 | 9E | P3052 | Accidental torque when cruising |
89 | 159 | 9F | P3025 | Speed rationality diagnosis |
90 | 160 | A0 | P302E | Refresh program error during PCU operation |
91 | 161 | A1 | P0A8D | Low voltage system supply undervoltage |
92 | 162 | A2 | P0A8E | Low voltage system supply overvoltage |
93 | 163 | A3 | P0642 | 5V power supply undervoltage |
94 | 164 | A4 | P0643 | 5V power supply overvoltage |
95 | 165 | A5 | P0603 | Initialization error |
96 | 169 | A9 | Battery over discharge failure during charging | |
97 | 170 | AA | Battery cell temperature too high | |
98 | 175 | AF | Gateway message loss | |
99 | 176 | B0 | P301C | IGBT turn-off timeout |
100 | 184 | B8 | P3014 | MC relay failure |
101 | 185 | B9 | P3012 | Motor controller initialization failed |
102 | 186 | BA | P3013 | Battery management system initialization failed |
103 | 188 | BC | P0AA4 | Main negative relay bonding failure |
104 | 189 | BD | P0AA0 | Precharge relay failure |
105 | 190 | BE | P3016 | Precharge timeout failure |
106 | 191 | BF | P3018 | Motor capacitor discharge timeout failure |
107 | 192 | C0 | P3006 | The first gear position signal is abnormal. |
108 | 193 | C1 | P3007 | The second gear position signal is abnormal. |
109 | 194 | C2 | P3008 | The third gear position signal is abnormal. |
110 | 195 | C3 | P3009 | The fourth gear position signal is abnormal. |
111 | 196 | C4 | P300A | Shift logic error |
112 | 198 | C6 | P3011 | High voltage interlock short circuit fault |
113 | 199 | C7 | P3015 | High voltage loop safety fault A |
114 | 200 | C8 | P3017 | High voltage loop safety fault B |
115 | 202 | CA | P3019 | Battery high voltage interlock |
116 | 203 | CB | P300B | Power battery cell voltage failure |
117 | 204 | CC | P301A | PCU high voltage interlock failure |
118 | 205 | CD | P301B | AC high voltage interlock failure |
119 | 206 | CE | P301D | Unexpected torque |
120 | 207 | CF | P300C | BMS did not send current message |
121 | 208 | D0 | P300D | BMS did not send voltage message |
122 | 209 | D1 | P300E | BMS did not send temperature message |
123 | 210 | D2 | P300F | TMI did not send a message |
124 | 211 | D3 | P301E | IGBT temperature too high |
125 | 212 | D4 | P301F | The charger did not send a message |
126 | 213 | D5 | P3020 | Fast charging pile did not send a message |
127 | 230 | E6 | P3010 | Collision failure |
BMS fault code
SN 序号 | DTC(decimal ) 故障码(十进制) | DTC(hexadecimal) 故障码(十六进制) | DTC Workshop manual | DTC English description |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | A | P310A | Balance-off sign |
2 | 31 | 1F | P311F | Alert of battery cell’s dynamic voltage difference |
3 | 33 | 21 | P3121 | Battery temperature hoping |
4 | 37 | 25 | P3125 | CAN communication RollingCounter failure |
5 | 38 | 26 | P3126 | CAN communication CheckSum failure |
6 | 39 | 27 | P3127 | CAN communication Timeout failure |
7 | 40 | 28 | P3128 | Current sensor signal shorted to VCC |
8 | 41 | 29 | P3129 | Current sensor fault shorted to GND |
9 | 42 | 2A | P312A | Current sensor dual channel does not match |
10 | 43 | 2B | P312B | Temperature sensor shorted to VCC |
11 | 44 | 2C | P312C | Temperature sensor shorted to GND |
12 | 45 | 2D | P312D | Insulation check system short-circuit VCC |
13 | 46 | 2E | P312E | Insulation check system short-circuit GND |
14 | 47 | 2F | P312F | No PWM signal change during insulation check |
15 | 48 | 30 | P3130 | Total voltage detection shorted to VCC |
16 | 50 | 32 | P3132 | Single cell voltage detection fault - SPI communication fault |
17 | 51 | 33 | P3133 | Single cell voltage detection fault - AD conversion fault |
18 | 52 | 34 | P3134 | Single cell voltage collection line loose |
19 | 53 | 35 | P3135 | Temperature acquisition distortion |
20 | 54 | 36 | P3136 | Splitter (fast charging, discharge) |
21 | 55 | 37 | P3137 | The single cell voltage does not match the total voltage |
22 | 56 | 38 | P3138 | Mis-opening of balance |
23 | 57 | 39 | P3139 | Mis-closing of balance |
24 | 58 | 3A | P313A | FLASH failure |
25 | 60 | 3C | P313C | Fan turned on by mistake |
26 | 61 | 3D | P313D | Fan turned off by mistake |
27 | 62 | 3E | P313E | PTC turned on by mistake |
28 | 63 | 3F | P313F | PTC turned off by mistake |
29 | 64 | 40 | P3140 | PTC temperature too high |
30 | 65 | 41 | P3141 | PTC instruction error |
31 | 68 | 44 | P3144 | Fan current too large |
32 | 70 | 46 | P3146 | Battery cell dynamic voltage difference too large |
33 | 71 | 47 | P3147 | Battery cell static voltage difference too large |
34 | 72 | 48 | P3148 | Splitter (slow charging) |
35 | 80 | 50 | P3150 | Insulation detection circuit open circuit failure |
36 | 81 | 51 | P3151 | Balancing loop failure |
37 | 85 | 55 | P3155 | Single cell temperature too high |
38 | 92 | 5C | P315C | Battery pack internal insulation fault |
39 | 93 | 5D | P315D | Vehicle insulation fault |
40 | 96 | 60 | P3160 | Unbalanced battery temperature |
41 | 110 | 6E | P316E | High voltage interlock failure |
42 | 112 | 70 | P3170 | Total pressure module failure |
43 | 118 | 76 | P3176 | 12V power supply too low |
44 | 119 | 77 | P3177 | 12V power supply too high |
45 | 120 | 78 | P3178 | Thermal instability |
46 | 121 | 79 | P3179 | Thermal instability level 2 |
47 | 122 | 7A | P317A | Abnormal charging voltage |
48 | 123 | 7B | P317B | Still single-body self-discharge check_50Ω |
49 | 124 | 7C | P317C | Still single-body self-discharge check_100Ω |
50 | 125 | 7D | P317D | Single body spray explosion |
51 | 163 | A3 | P31A3 | Battery cell voltage severely low |
52 | 166 | A6 | P31A6 | Battery total voltage too high |
53 | 169 | A9 | P31A9 | Battery discharge overcurrent fault |
54 | 167 | A7 | P31A7 | Total battery voltage too low |
55 | 168 | A8 | P31A8 | Battery charging overcurrent fault |
56 | 170 | AA | P31AA | Battery temperature too high |
57 | 171 | AB | P31AB | Battery temperature too low |
58 | 173 | AD | P31AD | Battery single cell voltage too low |
59 | 174 | AE | P31AE | Battery single cell voltage too high |
60 | 178 | B2 | P31B2 | Vehicle insulation seriously faulty |
61 | 179 | B3 | P31B3 | Severe insulation failure inside the battery pack |
62 | 189 | BD | P31BD | EEPROM failure |
63 | 126 | 7E | P317E | BDU over temperature |
64 | 201 | C9 | P31C9 | 17823 chip self-diagnosis unit undervoltage |
PCU fault code
SN 序号 | DTC(decimal ) 故障码(十进制) | DTC(hexadecimal) 故障码(十六进制) | DTC Workshop manual | DTC English description |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | 2F | 2F | Blocking fault |
2 | 48 | 30 | 30 | Voltage detected circuit fault |
3 | 49 | 31 | 31 | Data storage abnormal |
4 | 50 | 32 | 32 | IGBT temperature sensor self-test failure |
5 | 81 | 51 | 51 | Motor overspeed warning fault |
6 | 82 | 52 | 52 | Three-phase overcurrent warning fault |
7 | 83 | 53 | 53 | PCU overvoltage warning |
8 | 84 | 54 | 54 | PCU undervoltage warning |
9 | 85 | 55 | 55 | Motor over temperature warning |
10 | 86 | 56 | 56 | PCU over temperature warning |
11 | 89 | 59 | 59 | IGBT over temperature warning |
12 | 162 | A2 | A2 | Motor overspeed fault |
13 | 163 | A3 | A3 | Three-phase overcurrent fault |
14 | 164 | A4 | A4 | PCU overvoltage |
15 | 165 | A5 | A5 | PCU undervoltage |
16 | 166 | A6 | A6 | Motor over temperature |
17 | 167 | A7 | A7 | PCU over temperature |
18 | 168 | A8 | A8 | PCU power module failure |
19 | 169 | A9 | A9 | IGBT failure |
20 | 170 | AA | AA | Motor rotor position sensor failure |
21 | 171 | AB | AB | Motor temperature sensor self-test failure |
22 | 178 | B2 | B2 | CAN communication failure |
23 | 179 | B3 | B3 | IGBT over temperature |
24 | 232 | E8 | E8 | W-phase current sensor circuit fault |
25 | 233 | E9 | E9 | V-phase current sensor circuit fault |
26 | 234 | EA | EA | U-phase current sensor circuit fault |
27 | 235 | EB | EB | W-phase current sensor self-test failure |
28 | 236 | EC | EC | V-phase current sensor self-test failure |
29 | 237 | ED | ED | U-phase current sensor self-test failure |
30 | 238 | EE | EE | PCU temperature sensor self-test failure |
31 | 243 | F3 | F3 | Driving low voltage power supply failure |
32 | 244 | F4 | F4 | Traction motor input missing phase |
Air conditioning compressor fault code list
SN 序号 | DTC(decimal) | DTC(hexadecimal) 故障码(十六进制) | DTC Workshop manual | 故障名称 | DTC English description |
1 | 1 | 1 | 1 | 压缩机腔体温度过高 | Compressor chamber temperature too high |
2 | 2 | 2 | 2 | 压缩机腔体温度达到一定限值 | Compressor chamber temperature reaches a certain limit |
3 | 3 | 3 | 3 | 压缩机过流 | Compressor overcurrent |
4 | 4 | 4 | 4 | 压缩机过载 | Compressor overload |
5 | 5 | 5 | 5 | 输入直流欠压 | Input DC undervoltage |
6 | 6 | 6 | 6 | 输入直流过压 | Input DC overvoltage |
7 | 7 | 7 | 7 | 压缩机无法接收面板信号 | Compressor cannot receive the panel signal |
8 | 8 | 8 | 8 | 压缩机无法接收整车信号 | Compressor cannot receive the vehicle signal |
9 | 9 | 9 | checksum1校核失败 | Checksum1 check failed | |
10 | 10 | A | checksum2校核失败 | Checksum2 check failed |
Air conditioning panel fault code list
SN | DTC(decimal ) | DTC(hexadecimal) | DTC Workshop manual | DTC English description |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | The panel cannot receive or transmit communication signals | |
2 | 2 | 2 | 3 | Evaporator temperature sensor short circuit |
3 | 3 | 3 | 4 | Evaporator temperature sensor open circuit |
4 | 4 | 4 | 5 | Incar temperature sensor short circuit |
5 | 5 | 5 | 6 | Indoor temperature sensor open circuit |
6 | 6 | 6 | 7 | Ambient temperature sensor short circuit |
7 | 7 | 7 | 8 | Ambient temperature sensor open circuit |
8 | 8 | 8 | 9 | Temperature servo motor short circuit or open circuit |
9 | 9 | 9 | 10 | The motor is faulty and has not reached the specified position within the specified time. |
10 | 10 | A | 11 | Mode servo motor short circuit |
11 | 11 | B | 12 | The motor is faulty and has not reached the specified position within the specified time. |
12 | 12 | C | 13 | PTC temperature sensor short circuit |
13 | 13 | D | 14 | PTC temperature sensor open circuit |
14 | 14 | E | PTC switch failure |
Charger fault code list
SN | DTC(decimal ) | DTC(hexadecimal) | DTC Workshop manual | DTC English description |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | P3301 | AC input overvoltage |
2 | 2 | 2 | P3302 | AC input undervoltage |
3 | 3 | 3 | P3303 | DC output overvoltage |
4 | 4 | 4 | P3304 | DC output undervoltage |
5 | 5 | 5 | P3306 | PFC voltage too high |
6 | 6 | 6 | P3305 | PFC voltage too low |
7 | 7 | 7 | P3307 | Charger temperature too high |
8 | 8 | 8 | P3308 | Output overcurrent |
9 | 9 | 9 | P3309 | Temperature sensor failure |
10 | 10 | A | P330a | Cannot receive VCU messages |
11 | 11 | B | P330b | Abnormal current command |
12 | 12 | C | P330c | Abnormal voltage command |
13 | 13 | D | P330d | CC loop detection abnormal |
14 | 14 | E | P330e | CP loop detection abnormal |
15 | 15 | F | High voltage interlock failure |